Risultati MSF MaxSpeedFestival 02.08.2008

, ,

Ecco i risultati del MaxSpeedFestival:

Lo scooter più veloce d'Europa è stato un Piaggio ZIP del team SCOOTER CENTER, Driver Thorsten Wengeler con 159,4 kmh su una distanza di 450 metri.

A1 - 2T automatico fino a 70ccm sport  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
 1  A1-3036  Eichler, Anton  a12 - squadra corse  113.9 kmh 2
 2  A1-3037  Nazarenko, Alessandro  a12 - squadra corse  110.4 kmh 4
 3  A1-3078  Zavarovsky, Sergei  squadra corse a12  110.3 kmh 1
 4  A1-3070  Bechen, Boris  BRS 2003  109.6 kmh 1
 5  A1-3000  Eckoff, Marc    93.3 kmh 6
 6  A1-3002  Garstecki, Mattia    91.6 kmh 8
 7  A1-3023  Elshof, Patrick  STG  90.1 kmh 2
 8  A1-3032  Mittermaier, Giuliano  Scootertuning.org  84.8 kmh 10
 9  A1-3025  Hellmut, Andreas  Negozio di scooter Susis  58.4 kmh 2
B1 - 2T automatico fino a 70ccm midrace  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
1  B1-3004  Schmidt, Tommaso  RTI  119.8 kmh 3
2  B1-3065  Beden, Boris  BRG2003  117.2 kmh 3
3  B1-3006 Neumann, Alik    117 kmh  
4  B1-3028  Bestrzinski, Marcel    113.3 kmh 8
5  B1-3077  Ford, Giuliano    112.4 kmh 5
6  B1-3076  Tes, Dana  squadra bianca  111.6 kmh 3
7  B1-3044  Doge, Jeffrey    105.6 kmh 11
8  B1-3031  Pehlke, Timo  Negozio di scooter Susis  104.1 kmh 16
9  B1-3045  Peters, Soren  squadra corse 4TM  103 kmh 12
10  B1-3039  Smith, Dennis    102.2 kmh 5
11  B1-3048  Meisenbach, Kevin    98.6 kmh 9
12  B1-3005  Schele, Martin    96.7 kmh 5
13  B1-3021  Bunse, Fabiano  Riscaldamento HSK  96.2 kmh 5
14  B1-3054  Rosner, Timo    91.8 kmh 9
15  C1-3013  Didier, Dennis    84.9 kmh 8
16  B1-3003  Ciarlatano, Patrizio  Ombra Scooter  76.6 kmh 4
17  B1-3006  Gretzky, Marcel    76 kmh 2
18  B1-3034  Muller, Lars  STB crew.de.tl  57.1 kmh 1
C1 - 2T automatico fino a 70ccm di fascia alta  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
1  C1-3051  Schultz, Thomas    125 kmh 3
2  C1-3062  Bröck, Bjorn  Susi Scootersluppolo  125 kmh 9
3  C1-3040  Simone, Carlo  maxiscoot  122.3 kmh 6
4  C1-3039  Zavarovsky, Sergei    112.7 kmh 3
5  C1-3050  Marco, Michel    112.2 kmh 4
6  C1-3070  Ammicht, Oliver    112.1 kmh 5
7  C1-3063  Cambia, Marcel    112 kmh 4
8  C1-3029  Bruck, Björn  Negozio di scooter Susis  110.1 kmh 3
9  C1-3043  Vogt, Daniel  squadra di corse Oberberg  109.6 kmh 11
10  C1-3052  Schultz, Thomas    109.3 kmh 2
11  C1-3046  Bunberg, David  squadra corse 4TM  108.8 kmh 12
12  C1-3056  Mittente, Marco  Scooterkinz.de  108.7 kmh 8
13  C1-3026  Bula, Mike  Negozio di scooter Susis  108.6 kmh 4
14  C1-3079  Pawelczak, Mattia    106.1 kmh 2
15  C1-3019  Frings, René    105.4 kmh 3
16  C1-3072  Nero, Peter  Ptd  105.2 kmh 3
17  C1-3018  Keller, Marcello    104 kmh 2
18  C1-3071  Scheidel, Sebastiano  PPH - Hamm  103.8 kmh 5
19  C1-3080  Kollas, André  Piaggio Perform. Ehm  103.2 kmh 1
20  C1-3009  Ciarlatano, Patrizio  Ombra Scooter  102.9 kmh 6
21  C1-3061  Vorpahl, Achim  VTC  102.5 kmh 1
22  C1-3075  Angolo, Tim  Squadra G&G  101.1 kmh 5
23  C1-3064  Herperz, Marcello    99.7 kmh 3
24  C1-3059  Vorpahl, Ingo  VTC  99.2 kmh 2
25  C1-3024  Waigum, Waldemar    98.5 kmh 4
26  C1-3035  Raffaello, Kevin  BDO-Sud-Dortmund  97.4 kmh 8
27  C1-3069  Acciaio, Thorsten    96.7 kmh 8
28  C1-3077  Ham, Benjamin  a12 - squadra corse  96.2 kmh 4
29  C1-3042  Winzen, Cristoforo  Il team MTB  94.9 kmh 4
30  C1-3055  Muller, Philipp  Scooterkingz.de  89.4 kmh 12
31  C1-3067  Burgwinkel, Michel    89 kmh 1
32  C1-3053    87 kmh 2
33  C1-3041  Freudenreich, Cristiano  Il team MTB  75.5 kmh 3
34  C1-3073  Bettray, Filippo    73.5 kmh 5
35  C1-3049  Fiège, Remie  CMP - progettazione  61.2 kmh 1
D1 - 2T automatico fino a 100ccm  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
 1  D1-4006  Persico, Steffen  Attacco Scooter I.  153.4 kmh 5
 2  D1-4003  Kotoujansky, Daniel  maxiscoot  146.7 kmh 3
 3  D1-4004  Leydinger, Thibaut  maxiscoot  134.4 kmh 18
 4  D1-4000  Il rapinatore, Michael  BRG - Corse  122.6 kmh 6
 5  D1-3027  Bartrow, Sigfrido  BRG  116.6 kmh 5
 6  D1-4005  Weber, gen  Attacco Scooter II  115.1 kmh 2
 7  D1-4008  Ciborowius, Jenny    113.9 kmh 4
E1 - 4T automatico fino a 100ccm  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
 1  E1-4504  Bungenberg, Lotario    75.9 kmh 10
 2  E1-4503  Battista, Klaus  Negozio di scooter Susis  74.6 kmh 12
 3  E1-4500  Schmidt, Tommaso  RTI  70.8 kmh 6
E1 - 4T automatico fino a 100ccm  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
 1  E1-4504  Bungenberg, Lotario    75.9 kmh 10
 2  E1-4503  Battista, Klaus  Negozio di scooter Susis  74.6 kmh 12
 3  E1-4500  Schmidt, Tommaso  RTI  70.8 kmh 6
F1 - 2T / 4T automatico oltre 100ccm  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
 1  F1-5007  Wengeler, Torsten  Scooter Center  159.4 kmh 7
 2  F1-5015  Maselli, Steeve  maxiscoot  157 kmh 12
 3  F1-5016  Newbold, Pietro  Sintonizzazione SES Regno Unito  148.6 kmh 10
 4  F1-5012  Kubler, Bernhardt  Kübler  140.8 kmh 3
 5  F1-5014  Berg, Sebastiano    133.1 kmh 5
 6  F1-5000  Schmidt, Tommaso  RTI  125.9 kmh 1
 7  F1-5013  Smith, Tom  RTI  122.9 kmh 8
 8  F1-5006  Kruff, Marco  Furfante  121.2 kmh 6
 9  F1-5004  Grauert, Martin    111.6 kmh 9
 10  F1-5020  Kubler, Stefan  KB Racing  109.3 kmh 2
 11  F1-5021  Kolles, André    108 kmh 3
 12  F1-5019  Stumper, Rene Marcel  RRT  75.7 kmh 10
L1 - Lambretta fino a 198ccm  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
 1  L1-2000  Schmitz, Ivo  Club Ludighausen  114.8 kmh 4
 2  L1-2002  Bruckner, Marco  Potere nascosto SC  85.1 kmh 2
L2 - Lambretta da 199ccm  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
 1   L2-2503  Wengeler, Torsten  Scooter Center  148.8 kmh 4
2  V3-1600  Wrobel, Andrea  lavoro5  146.2 kmh 7
3  L2-2501  Ottenne, David  lavoro5  146 kmh 15
4  L2-2502  Ward, Darreyl  Sintonizzazione SES  145 kmh 11
5  L2-2505  Bohr, Cristoforo    124 kmh 3
6  L2-2504  Lepke, Heiko  Scooter Center  111.3 kmh 6
N1 - scooter con ricarica  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
 1  N1-6001  Koster, Andreas  Scooter Center  156.9 kmh 3
 2  N1-6004  Kotoujansky, Daniel  maxiscoot  156.3 kmh 8
 3  N1-6002  Schneider, Uwe  Parti di scooter SK  137.6 kmh 4
S1 - scooter con motori di terze parti fino a 280ccm  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
 1  S1-7004  Sviluppo MB, MB
Mercato
   155.9 kmh 1
 2  S2-7002  Cambia, Marcel    121.2 kmh 2
 3  S1-7005  Willmund, Sascia  RTO  96.2 kmh 4
 4  S1-7003  ,  Attacco scooter  80.6 kmh 1
 5  S1-7002  Klüger, Oliver  Scooter Center  65.4 kmh 1
V1 - Vespa Smallframe  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
 1  V1-1003  Ewerhardy, Martin    134.1 kmh 9
 2  V1-1001  Ebraico, Martin    125.2 kmh 3
 3  V1-1004  Wernik, Stefan  Clinica scooter  110.3 kmh 7
 4  V1-1007  Più intelligente, Tanya  Scooter Center  107 kmh 6
 5  V1-1002  groning, roland    100.1 kmh 3
 6  V1-1005  Ledvig, Michael    69.1 kmh 4
V2 - Vespa Largeframe fino a 199ccm  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
 1  V2-1301  Piscopo, Enzo    137.8 kmh 9
 2  V2-1300  Sunderbrink, Michael    104.1 kmh 4
V3 - Vespa Largeframe da 200ccm  
 #  Numero di partenza  Autista  Team  Vmax Avvia
 1  V3-1603  Ingendo, Volker    130.9 kmh 10
 2  V3-1601  Adesso, Ben  PEP PARTI  120.9 kmh 7
 3  V3-1604  Krawatzky, Dennis    108.7 kmh 2
 4  V3-1606  Klüger, Oliver  Scooter Center  107.1 kmh 6
 5  V3-1607  Budenlander, Markus  Potere nascosto SC  93.4 kmh 2
 
 C1-3014  Hauth, Tobia  Squadra corse dei Devils Rider  171.3 kmh 2
(PORSCHE)
1 rispondere

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un Commento